השחקן עם הכי פחות הפסדים בממוצע במשחק השחקן עם הכי הרבה משחקים השחקן עם הפרש משחקונים הכי גדול השחקן עם הכי פחות הפסדים השחקן עם הכי הרבה נצחונות השחקן עם ס"כ ניקוד הכי גדול של כל התחרויות



מיקום ס"כ ניקוד בכל תחרויות ממוצע הפסדים במפגש ס"כ הפרש משחקונים הפסדים נצחונות ס"כ משחקים קטגוריה מועדון שם
1 1.75 101 49 150 28 נערים ב רמלה רום גורן
2 2.32 91 58 149 25 נוער א אורנית ניתאי בן נחום
3 1.58 107 41 148 26 נערים א רעננה יעקב דוד שקלי
4 1.68 102 42 144 25 3/4 מגרש צעירים מרכז הטניס קרית אונו יאיר הולנדר
5 2.46 74 69 143 28 ילדים א O&O Tennis שגיא אלפסי
6 2.27 80 59 139 26 נוער ב טניס המושבה נועם שרצר
7 2.19 82 57 139 26 ילדים א כפר המכביה מיכאל רוגצקי
8 1.72 93 43 136 25 ילדים א מרכז הטניס רמת השרון בועז יפה
9 2.72 67 68 135 25 נערות ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס שיר גרינשטיין
10 2.32 77 58 135 25 ילדים ג מרכז הטניס רמת השרון אוריאל כהן
11 2.48 67 67 134 27 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס קרית אונו סער ליבוביץ
12 2 79 52 131 26 נערים ב רמלה רפאל יפה
13 2.42 66 63 129 26 נערות א קאנטרי כס הילה כהן
14 2.48 66 62 128 25 נערות א אקדמיה ל טניס tero ליאל כהן
15 2.25 73 54 127 24 ילדים ג מרכז הטניס רמת השרון עומר שפר
16 2.22 74 51 125 23 נערים ב פולג כרם אשר
17 2.75 57 66 123 24 ילדים ג כפר סבא הירוקה שגיב מסד
18 2.52 65 58 123 23 נערות ירוק אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס מרתה בלסקי
19 3.22 42 74 116 23 נוער ב הוד השרון עידו ריבלין
20 2.33 67 49 116 21 נוער גולדן טניס טל רוזנצויג
21 4.65 23 93 116 20 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק נינה דיוויס
22 2.7 52 62 114 23 ילדים ג כפר סבא הירוקה בן דוד כהן
23 2.8 58 56 114 20 נוער ב כפר הס אלון ברנד
24 3.09 43 71 114 23 נערים א טופ טניס ירושלים דור פרטוק
25 3.59 35 79 114 22 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק דניאל חיינר
26 2.74 51 63 114 23 3/4 מגרש צעירים גן שמואל ריאן גנאים
27 2.12 59 53 112 25 ילדים ב רמה 2 צהלה נדב בן אלי
28 2.75 46 66 112 24 נערים ב מרכז הטניס קרית אונו רני ארושס
29 3.52 38 74 112 21 נערות ג רמה 1 צהלה מאיה מדר
30 4.2 27 84 111 20 ריבועים כדור אדום 2013-2014 קאנטרי כס יובל חשמונאי
31 2.95 46 65 111 22 ילדים א O&O Tennis ליאם אניגר
32 2.81 52 59 111 21 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א יונתן רול
33 3.95 31 79 110 20 ילדים ב רמה 1 אביחיל מרק שטלוב
34 3.05 46 64 110 21 נערים א O&O Tennis עומר פסטר
35 3.22 34 74 108 23 נערות ב קאנטרי כס אמה שגב
36 2.55 52 56 108 22 ילדים א O&O Tennis עמית בכר
37 2.41 54 53 107 22 3/4 מגרש בוגרים קריית ראשון עילאי רבזון
38 1.95 70 37 107 19 נוער ב רמלה יונתן רבין-לא פעיל
39 2.68 39 67 106 25 נערים ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס עמרי אביב
40 3 46 60 106 20 נערות ב מכבי צפון תומי פלדמן
41 1.71 69 36 105 21 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס איתי גידלי
42 3.32 32 73 105 22 נערים ב אסא ת''''א ג׳וני זילברמן
43 3.1 43 62 105 20 ילדים ג גן שמואל יפתח רוטמן
44 3 32 72 104 24 נוער ב מרכז הטניס קרית אונו נועם זילברשטיין
45 3.23 33 71 104 22 ילדים ג סלעית אלון בלט
46 3.68 33 70 103 19 נערות ג רמה 1 O&O Tennis דניאלה פירר
47 2.59 46 57 103 22 3/4 כתום צעירות אסא ת''''א אלה קיני
48 3.5 32 70 102 20 ילדים ב רמה 1 רשפון-לימור גבאי אוריה זאק
49 2.95 45 56 101 19 נערות ב O&O Tennis דניאל לויצקי-10.07.24
50 2.89 45 55 100 19 נוער גולדן טניס אמיתי רוזוב
51 1.29 77 22 99 17 נערים ב מכבי צפון רון אפשטיין
52 2.95 43 56 99 19 נערות ב טניס המושבה זוהר רוזנבאך
53 2.78 34 64 98 23 נערים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס גבריאל דוידסון
54 2.05 59 39 98 19 נערים ב הוד השרון אראל כחלון
55 3.29 28 69 97 21 נערות א אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס אלין גורין
56 2.76 38 58 96 21 ילדים ב רמה 2 צהלה אלעד בן אלי
57 2.41 54 41 95 17 נערות א קאנטרי כס נועה סידיס-4
58 1.94 59 35 94 18 ילדות O&O Tennis מאיה פירר
59 3.4 25 68 93 20 נערים א כפר סירקין איתי גליק
60 3.37 28 64 92 19 נוער ב רמלה יואב מרציאנו
61 1.78 60 32 92 18 ילדות O&O Tennis תמר אמס
62 3.14 26 66 92 21 נערות א כפר מעש עדי-שי ניסים
63 1.71 63 29 92 17 3/4 מגרש צעירים אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס גיא קול-לא פעיל
64 3.26 30 62 92 19 נוער א הוד השרון יונתן לינהרט
65 4.17 17 75 92 18 ילדים ב רמה 1 מרכז הטניס קרית אונו יאיר מירן
66 2.79 38 53 91 19 נערים ב קאנטרי דקל דניאל ברזילי
67 1.33 70 20 90 15 נערות ב אקדמיה לטניס יורם אסייג גילי כלף
68 1.73 64 26 90 15 ילדים א מטה אשר אריאל רוזנמן
69 2.5 50 40 90 16 נוער O&O Tennis עידו קליין
70 3 33 57 90 19 נערים ב גבעת ברנר נטע ביידר
71 3.22 32 58 90 18 נערות ב קאנטרי כס רותם סידיס
72 5.11 -3 92 89 18 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק תום ארבל
73 4.05 12 77 89 19 נוער א רעננה רותם שגיא
74 3.15 25 63 88 20 ילדות מרכז הטניס יד אליהו מאי סימון
75 2.1 46 42 88 20 ילדים ב רמה 2 פולג ארי אולניק
76 2.47 46 42 88 17 3/4 מגרש בוגרים מרכז הטניס קרית אונו איתמר שילר
77 2.84 33 54 87 19 ילדים ג O&O Tennis רון קרביס
78 2.62 44 42 86 16 נוער א קאנטרי כס גיא צור
79 4.17 11 75 86 18 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero בר גרין
80 3.28 27 59 86 18 נערות ירוק טניס טיים אגם בר
81 2.47 39 47 86 19 נערים ג ראש העין יונתן ניר לוי
82 1.88 53 32 85 17 נערים ב אקדמיה ל טניס tero עילאי כהן
83 2.83 33 51 84 18 נערות ירוק מרכז הטניס קרית אונו נועה וינקלר
84 2.56 38 46 84 18 ילדים א קאנטרי כס רומי דור
85 2.95 24 59 83 20 ילדים א קאנטרי כס דור טוקר
86 3.94 16 67 83 17 נוער ב מרכז הטניס קרית אונו עידן בן-יהודה
87 3.44 21 62 83 18 3/4 מגרש צעירים סלעית ניב פישלזון
88 2.41 42 41 83 17 3/4 כתום צעירות אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס נעם בלדר
89 2.47 45 37 82 15 ילדים א מטה אשר איתן רוזנמן
90 2.17 42 39 81 18 נערות א מרכז הטניס קרית אונו לייה סולן
91 3.8 24 57 81 15 נוער ב קאנטרי דקל זיו וינטראוב
92 2.68 29 51 80 19 ילדים ג סלעית ארבל כץ
93 3.53 13 67 80 19 נערים ב מרכז הטניס קרית אונו איתי חיימוב
94 2.62 38 42 80 16 נערות ירוק מכבי פת מיה גלעדי
95 2.57 44 36 80 14 נערות ג רמה 1 מרכז הטניס יפו אדל ידגרוב
96 5.19 -3 83 80 16 נערות ג רמה 1 רמלה רומי אלקיים
97 3.06 30 49 79 16 נערות ג רמה 1 טניס המושבה מיה שרר
98 3.24 24 55 79 17 נוער ב פולג אדם ללום
99 1.82 48 31 79 17 נערים ב כפר סבא הירוקה יאיר יהב
100 3.45 41 38 79 11 ריבועים כדור אדום 2013-2014 מרכז הטניס ירושלים איתם כהן
101 3.33 18 60 78 18 ילדים ב רמה 2 רמלה מייקל גוישן
102 3.06 26 52 78 17 נערים ב אורנית תום נבון
103 2.65 33 45 78 17 נערות ג רמה 2 פולג אמה לוי-פולג
104 3 17 60 77 20 ילדים ב רמה 2 פולג ארי ללום
105 1.93 48 29 77 15 נערות ג רמה 2 מרכז הטניס יקנעם סופיה פוליקרפוב
106 3.79 23 53 76 14 נערות ב קאנטרי כס רוני רצר
107 3.05 18 58 76 19 ילדים ב רמה 2 פארק מים רעות נועם שהבזי
108 2.53 33 43 76 17 נערים ב מרכז הטניס רמת השרון אמיר קורמן
109 4.24 4 72 76 17 ילדים ב רמה 1 כפר סבא הירוקה רז מידן
110 2.94 26 50 76 17 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א אריאל קרקובסקי
111 2.38 38 38 76 16 נערים ג טניס קלאב נועם נתיב
112 2.82 28 48 76 17 נערים ב מכבי צפון אסף דינר
113 3.19 25 51 76 16 ילדים א רעננה בן שטראוס
114 2.6 36 39 75 15 נערים א אקדמיה לטניס יורם אסייג עילאי מורלי
115 3.5 12 63 75 18 נערים ב הוד השרון יוני אלטשולר
116 3.53 15 60 75 17 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק ארז חיינר
117 2.71 29 46 75 17 ילדים ב רמה 2 צהלה עומר רוזן
118 3.72 8 67 75 18 3/4 מגרש צעירים מרכז הטניס קרית אונו יפתח רעיף
119 3.06 20 55 75 18 ילדים ב רמה 2 רמלה עמית אליהו
120 2.94 28 47 75 16 ילדים ג מרכז הטניס קרית אונו עידו מייזל
121 3.62 16 58 74 16 נערים ב רעננה יואב בוקק
122 2.83 23 51 74 18 נערים ב גבעת ברנר בנימין בקר
123 2.47 26 47 73 19 3/4 כתום צעירות רמלה אדל מליחי
124 3 28 45 73 15 ילדים ב רמה 1 O&O Tennis בן סוחוביצקי
125 1.85 49 24 73 13 3/4 בוגרות קאנטרי דקל תמר שבתאי-לא פעילה
126 2.38 35 38 73 16 נערים ב כפר הס אייל דראי
127 2.71 27 46 73 17 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה איתי משען
128 3.33 22 50 72 15 ילדים ב רמה 1 מרכז הטניס רמת השרון גון גון פרידמן
129 3.27 23 49 72 15 נערות ב רמלה שירה רבין
130 3 18 54 72 18 ילדים ב רמה 2 O&O Tennis נועם דביקו
131 4.73 1 71 72 15 נערים א רעננה נעם יוסף ארבל
132 3.69 13 59 72 16 נערים א טניס המושבה ליעד רחימי
133 2.95 15 56 71 19 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה יהונתן לפלר
134 4.5 8 63 71 14 נערות ב O&O Tennis אנה ברזין
135 3.76 7 64 71 17 נערות ב מרכז הטניס יד אליהו אלה שני
136 2.31 34 37 71 16 3/4 מגרש בוגרים מועדוני טניס דודי נודל אורי מנור-לא פעיל
137 3.19 19 51 70 16 ילדים א הוד השרון דניאל מטיס
138 2.88 24 46 70 16 נערים ג מכבי פת יונתן בלך
139 3.67 15 55 70 15 ילדים ב רמה 1 כפר הס אורן אברמסון
140 3.24 15 55 70 17 נוער ב הוד השרון עמית הראל
141 3.53 10 60 70 17 3/4 מגרש צעירים O&O Tennis שחר לוי
142 2.53 32 38 70 15 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס יד אליהו עומר שי ברק
143 4 9 60 69 15 נוער א טופ טניס ירושלים אורי חיימי 28.05.24
144 3.15 28 41 69 13 נערים א הדר יוסף לירון אצלאן
145 2.59 25 44 69 17 ילדים ב רמה 2 אקדמיה ל טניס tero דיוויד רוזנשטיין-4
146 2.71 22 46 68 17 נערים ב קאנטרי כס גיא ניר-שושן
147 2 40 28 68 14 נערים ב כפר הס דניאל יוקב
148 2.61 21 47 68 18 נערים ג קריית ראשון יהונתן צירלין
149 3.2 20 48 68 15 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון עילי סוקול
150 3.33 18 50 68 15 נערים ג אקדמיה ל טניס tero רותם ביגר לוי
151 3.75 7 60 67 16 נוער ב מרכז הטניס קרית אונו תום נוימן
152 2.94 20 47 67 16 ילדות מרכז הטניס קרית אונו ליה וינקלר
153 3.6 13 54 67 15 נערות ב טניס המושבה יובל הלר
154 3.83 20 46 66 12 נערים א קאנטרי כס עידן רוכמן
155 3.5 3 63 66 18 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל דניאל כולי
156 4.27 2 64 66 15 נערות ב מרכז הטניס קרית אונו מיקה רוזנפלד
157 2.56 25 41 66 16 ילדים ג מרכז הטניס קרית אונו איתי פדן
158 1.93 39 27 66 14 ריבועים כדור אדום 2015-2018 אסנת רג''ואן הראל שעל
159 3.56 9 57 66 16 ילדים ג O&O Tennis מעיין ברק
160 3.73 9 56 65 15 נערות ב אביחיל מיה פלוטקין
161 3.21 20 45 65 14 3/4 מגרש בוגרים מרכז הטניס קרית אונו עידו סטמרי
162 2.75 21 44 65 16 נערות א פולג מיה קדם
163 3.47 13 52 65 15 נערים א קאנטרי כס אורי דנאי
164 2.83 13 51 64 18 3/4 כתום צעירות רמת אליהו מיכל בורצוב
165 2.6 25 39 64 15 נערות א אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס שירי חורי
166 2.75 19 44 63 16 נערות ג רמה 2 אסא ת''''א תאיה גנץ
167 3.28 4 59 63 18 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אפיק פם
168 3.59 2 61 63 17 3/4 בוגרות מכבי צפון ירדן עזרן
169 4 -6 68 62 17 3/4 מגרש בוגרים מכבי צפון איתמר מיזלס
170 3.62 4 58 62 16 3/4 מגרש צעירים O&O Tennis רזי כהן ניסן
171 2.33 34 28 62 12 נוער ב טניס קלאב טל אנגלמאיר
172 2 36 26 62 13 ילדים א אקדמיה ל טניס tero ליעם אדירי
173 2.88 15 46 61 16 נערות ירוק סלעית תמר ראובן
174 3.47 9 52 61 15 ילדים ג גדרה יהונתן גל
175 3.53 7 53 60 15 ילדים ג O&O Tennis אייל סחר
176 3.38 6 54 60 16 נערים ב סביון ניתאי ברק
177 3.23 18 42 60 13 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה תום פלד
178 3.94 -3 63 60 16 ילדים א טופ טניס ירושלים תום לוי
179 4.33 8 52 60 12 נוער ב אורנית איתמר סימן טוב
180 3.33 19 40 59 12 נוער א רעננה איתי כתב
181 2.47 22 37 59 15 נערים ב אביחיל שחר דגן
182 3.57 9 50 59 14 ילדים ב רמה 2 טניס המושבה אריאל עקירוב
183 3.94 -5 63 58 16 3/4 מגרש בוגרים כפר מעש איתן ויגדר
184 2.3 35 23 58 10 נערות ג רמה 2 מרכז הטניס רמת השרון תמר ששון-לא פעילה
185 2.93 17 41 58 14 נוער ב קאנטרי כס אריאל נונה
186 3.81 -3 61 58 16 3/4 בוגרות מכבי צפון יובל חטר ישי
187 3.06 9 49 58 16 נערות ירוק מכבי פת ג'ניפר לי עזרי מלנטיב
188 3.33 7 50 57 15 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל ינאי לביא
189 3.42 16 41 57 12 נערים ג ראש העין ארבל פיינברג
190 3.92 6 51 57 13 נערות ב רמלה סופיה ליזו
191 3.43 9 48 57 14 נוער א רעננה נדב קניג
192 4.55 7 50 57 11 נוער א בני הרצליה איתי כהן
193 4.15 2 54 56 13 נערות ג רמה 1 O&O Tennis מיקה פריד-4
194 3.44 1 55 56 16 נערות ג רמה 2 בת ים דנה קפלן
195 3.33 6 50 56 15 ילדים א כפר סבא הירוקה איתן לפלר
196 3.38 12 44 56 13 ילדות כפר המכביה מילנה נוביק
197 3.12 3 53 56 17 3/4 מגרש בוגרים טניס בעמק אופרי שחם
198 2.79 17 39 56 14 ילדים א אחר קאי ארבל בן עטר
199 4.25 -12 68 56 16 נוער קאנטרי כס עמית נוי
200 3.55 17 39 56 11 נערות א קאנטרי דקל תמרה ריגר
201 2.58 25 31 56 12 נערים ג טניס קלאב אייל ליבליך
202 2.69 20 35 55 13 ילדים א קאנטרי דקל עמית ליפשיץ
203 2.76 8 47 55 17 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א איתן סטנק
204 2.91 23 32 55 11 נערים ב קאנטרי כס עידו ששון-3
205 4.21 -4 59 55 14 נוער ב הוד השרון אלון בר-נר
206 3.71 -8 63 55 17 ילדים א אקדמיה ל טניס tero איתן אגרצוב
207 2.58 24 31 55 12 ריבועים כדור אדום 2013-2014 אסנת רג''ואן הראל שעל-לא פעיל
208 4.15 0 54 54 13 נערים א קאנטרי כס איתמר גוטשטט
209 4 2 52 54 13 נערות ב מרכז הטניס קרית אונו אדל שוויד
210 1.11 43 10 53 9 נערות ג רמה 2 מרכז הטניס קרית אונו מיקה שגב
211 2.77 17 36 53 13 ילדים ג ראש העין ברק גנור
212 3 17 36 53 12 נערים ב אורנית אביתר הראל
213 5.23 -15 68 53 13 נוער אורנית אלדר לוין
214 3.73 12 41 53 11 נערים א מרכז הטניס רמת השרון עומר שטינברג
215 2.87 10 43 53 15 נערים ב טניס המושבה ינאי צרפתי
216 3.57 3 50 53 14 3/4 בוגרות מרכז הטניס רמת השרון ירדן וגר
217 3.87 -6 58 52 15 נערות ג רמה 2 טניס טיים למאר אבו עישה
218 3.38 8 44 52 13 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס קרית אונו אמיר ליבוביץ
219 3.71 0 52 52 14 נערים ג מרכז הטניס קרית אונו דין גילברט
220 3.27 3 49 52 15 נערים ב מרכז הטניס רמת השרון גל קנלבאום
221 2.58 21 31 52 12 נוער ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס איל אורון
222 3.67 -3 55 52 15 ילדים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס יואב סיוון
223 3.57 2 50 52 14 נערים ג אבן יהודה-טל גרין בן אביגזר
224 3.62 5 47 52 13 נערים ב מכבי צפון איתי ויסר
225 4.08 -1 53 52 13 נוער א הוד השרון אדם שטרקמן
226 3.9 13 39 52 10 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero לילי גרינפלד
227 3.67 7 44 51 12 נערים ב כפר סבא הירוקה נדב פייביש
228 4.91 -3 54 51 11 נערות ג רמה 1 בת ים נעמי אידיסיס
229 1.91 30 21 51 11 נערות ב פולג מיכל נאמן
230 3.57 1 50 51 14 3/4 מגרש צעירים O&O Tennis יואב איזנמן
231 4 -17 68 51 17 נערות א טניס המושבה רותם שונשול
232 4.54 -9 59 50 13 נוער ב מרכז הטניס קרית אונו אראל עזר
233 4.5 -4 54 50 12 נוער ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס איתי הרמן
234 2 26 24 50 12 ילדים ב רמה 1 O&O Tennis אלון נחמיאס
235 5.42 -16 65 49 12 נוער ב טניס קלאב נועם טננבאום
236 4.64 -2 51 49 11 נוער ב O&O Tennis עידו עמרני
237 3.4 -2 51 49 15 3/4 מגרש צעירים רמלה שקד שמרגד
238 4.92 -11 59 48 12 נערות ב רמלה סטפני אנדרוסון
239 3.8 -9 57 48 15 נערים ב מרכז הטניס קרית אונו גל שיף
240 2.83 14 34 48 12 ילדים א בני הרצליה שאול בוסי
241 3.15 7 41 48 13 נערים ג מכבי פת אופיר ששון
242 3.33 8 40 48 12 ילדים א מרכז הטניס יפו סהר פניגר
243 3 18 30 48 10 נוער א מרכז הטניס קרית אונו איתי פינטה
244 2.54 14 33 47 13 נוער ב כפר מעש אחיעד צדוקי
245 3 17 30 47 10 נערות ב פארק מים רעות גל הלוי-2
246 3.2 -1 48 47 15 ילדים ג מרכז הטניס קרית אונו שחר סלומון
247 2.2 25 22 47 10 נערים ב רעננה איתן בוסו-לא פעיל מסבב 3
248 2.56 23 23 46 9 3/4 מגרש צעירים מרכז הטניס יד אליהו נמרוד ברק-לא פעיל
249 4.36 -2 48 46 11 נערות ג רמה 1 מרכז הטניס קרית אונו יסמין גרשקוביץ
250 3.75 1 45 46 12 נערים ב מרכז הטניס קרית אונו גיא שניידרמן
251 3.44 -9 55 46 16 נערות ירוק טניס טיים יערה מייזליק
252 2.92 11 35 46 12 נערים ב גדרה מיכאל יהודה אברגיל
253 3.64 -5 51 46 14 ילדים א כפר סבא הירוקה יונתן לבנשטיין
254 3.29 -1 46 45 14 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס יד אליהו תום גירון גילאון
255 3.6 9 36 45 10 נערות ב מרכז הטניס רמת השרון מישל ינוביץ
256 3.56 -12 57 45 16 3/4 כתום צעירות לוד אגם אוזן
257 4.67 -11 56 45 12 נערות א פולג מיקלה לוי
258 4.62 -15 60 45 13 נוער טניסקול שון ניורנברג
259 3.08 8 37 45 12 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון אדם גילת
260 3.07 -1 46 45 15 נערות ג רמה 2 מרכז הטניס קרית אונו אלמה מונטבליסקי
261 4.5 -9 54 45 12 נוער ב קאנטרי כס איתמר הלפרין
262 4 5 40 45 10 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero שני שטיימן
263 0.43 41 3 44 7 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון עמית גמבורג-לא פעיל
264 5.4 -10 54 44 10 נערות א טניס קלאב נועה קדוש
265 1.29 35 9 44 7 ילדים ג O&O Tennis אלון נחמיאס-לא פעיל
266 3.33 3 40 43 12 ריבועים כדור אדום 2015-2018 טניס טיים מור פדלון
267 3.17 5 38 43 12 נערים ב קאנטרי כס יובל נחום-מאיר
268 3.45 5 38 43 11 נערים ב אביחיל אור הקר
269 2.3 20 23 43 10 ילדים ג מרכז הטניס יד אליהו יהונתן מיני
270 4.36 -5 48 43 11 נוער ב רעננה יאיר דניאל 10.07.24
271 5.77 -32 75 43 13 נוער א רעננה מורן אהרון
272 3.77 -6 49 43 13 נערים ב פולג רועי פנחס לופו
273 4.27 -4 47 43 11 ילדים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס ברק זריהן
274 3.64 2 40 42 11 ילדים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס שגיא אלבס
275 3.43 -6 48 42 14 נערים ג כפר סירקין אופיר בילט
276 4.14 -16 58 42 14 ילדות מרכז הטניס יד אליהו לאה צארקוב
277 3.86 -12 54 42 14 ילדות מכבי נתניה סופיה קורושטסבסקי
278 4.4 -2 44 42 10 נוער קיסריה עלי ברזילי
279 4.92 -17 59 42 12 נוער מרכז הטניס קרית אונו נדב למברגר
280 3.31 -1 43 42 13 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אייל ברגרבאום
281 3.09 8 34 42 11 ילדים א גבעת ברנר איתן רודנינסקי
282 2.73 11 30 41 11 נערים ב רעננה עמרי קיסרי
283 3 -1 42 41 14 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אבנר זינגר
284 3.25 14 26 40 8 ילדים ג מכבי פת יונתן קרביץ-2
285 2.86 20 20 40 7 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס רמת השרון עומרי שבתאי-2 לא פעיל
286 3.6 -14 54 40 15 3/4 בוגרות מכבי צפון מיה לוין
287 4 8 32 40 8 נוער ב טניס קלאב שילו קידר-4
288 4.7 -7 47 40 10 נוער גדרה יונתן אברגיל
289 5.18 -17 57 40 11 נוער ב אורנית עמית שורץ
290 2.33 19 21 40 9 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס קרית אונו עמית אהרוני
291 5.45 -20 60 40 11 נוער קאנטרי כס יותם שימקו
292 4 -4 44 40 11 3/4 מגרש צעירים רמלה יהונתן מורדוכוביץ
293 4.2 -2 42 40 10 נוער ב טניס המושבה נדב שריד
294 4.78 -3 43 40 9 נוער ב כפר הס איתי מלוכנא
295 5.55 -22 61 39 11 נערים א רעננה תומר זק
296 3.29 -7 46 39 14 נערים ג מזכרת בתיה יהונתן קלבו
297 3.57 -11 50 39 14 ריבועים כדור אדום 2013-2014 O&O Tennis דנה ישורין
298 3.67 6 33 39 9 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון אורי ראובני
299 4.27 -8 47 39 11 ילדים ב רמה 1 O&O Tennis יונתן וידל
300 3.83 -7 46 39 12 נערים א מרכז הטניס יד אליהו יגור קולקר
301 3.91 -4 43 39 11 נערים א O&O Tennis אור בכר
302 4.09 -6 45 39 11 ריבועים כדור אדום 2015-2018 טניס טיים לוקאס אלעד שרפמן
303 4.08 -10 49 39 12 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א תום ניב
304 3 15 24 39 8 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero איתן צ׳רני
305 3.67 16 22 38 6 נערות ג רמה 1 O&O Tennis דניאל לויצקי-לא פעילה
306 3.7 1 37 38 10 ילדים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס יאיר סגל
307 2.56 15 23 38 9 נערים ב מרכז הטניס רמת השרון בן איגרא
308 4.17 -13 50 37 12 נוער א מועדוני טניס דודי נודל יואב אוסטרו
309 4 -7 44 37 11 נערות ג רמה 2 רמלה רום רידי
310 2.8 9 28 37 10 ילדים ג O&O Tennis איתן לויצקי
311 3.45 -1 38 37 11 ילדים א O&O Tennis אריאל בן זקן
312 4 -3 40 37 10 ילדים ג פרדסיה עמית פולק
313 3.5 -5 42 37 12 נערים ג ראש העין גיא קרימברג
314 3 13 24 37 8 3/4 מגרש בוגרים מועדוני טניס דודי נודל איתי נקר
315 3.1 6 31 37 10 נערים ב טניס קלאב עמרי פרי-4
316 5 7 30 37 6 ריבועים כדור אדום 2015-2018 קאנטרי כס עמית גרינברג
317 3 7 30 37 10 נערים ב מרכז הטניס קרית אונו תומר פרי
318 3.83 -10 46 36 12 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה אלון בן משה
319 4.5 -9 45 36 10 נערות ג רמה 1 גבעת ברנר מיקה ויינגרטן
320 3.44 5 31 36 9 נערים ב מרכז הטניס רמת השרון יואב רבגד
321 5.56 -14 50 36 9 נערות ג רמה 1 טניס קלאב הדס נוב
322 6 -30 66 36 11 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero סמואל דימנט
323 4.36 -12 48 36 11 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס יובל זאבי
324 3.33 16 20 36 6 נערים א כפר המכביה אריאל נורמטוב-1
325 3.15 -5 41 36 13 ילדים א בני הרצליה עומר אגם-4
326 3.6 0 36 36 10 נערות ב מרכז הטניס רמת השרון אגם מן
327 3.9 -4 39 35 10 נערים ב אלוני יצחק+גבעת עדה שחר אליהו 25.6.2024
328 1.67 25 10 35 6 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero לילי גרינפלד-2 לא פעילה
329 2.67 19 16 35 6 נערות ג רמה 1 O&O Tennis אנה ברזין-לא פעילה
330 3.17 -3 38 35 12 3/4 מגרש בוגרים סלעית יפתח בן נון
331 4.5 -10 45 35 10 נוער ב טניסקול אור דרמון
332 3.17 -4 38 34 12 נערים ב קאנטרי כס יואב ברוש
333 3.75 4 30 34 8 נערים ב אזורי חן-דני יאקה עומר שבתאי
334 3.91 -9 43 34 11 ריבועים כדור אדום 2013-2014 מכבי צפון אנדרו אנטר
335 3.11 6 28 34 9 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס רמת השרון תור לוי
336 4.17 -16 50 34 12 נוער ב מרכז הטניס קרית אונו איתי ברוק
337 4.38 -1 35 34 8 3/4 בוגרות מרכז הטניס קרית אונו קימי קליין
338 3.14 12 22 34 7 נוער ב מרכז הטניס רמת השרון יובל לוי
339 5.4 -20 54 34 10 נערים א פולג יאיר פבלוביץ
340 2.91 2 32 34 11 ילדים ג מרכז הטניס יד אליהו דני כהן
341 1.9 15 19 34 10 ילדים ב רמה 2 מרכז הטניס יד אליהו טל אור נחמיאס
342 3.88 3 31 34 8 נוער רמלה עידו סרוסי-2
343 3 1 33 34 11 נערים ב טניס קלאב אורי אגבלי
344 4.75 -4 38 34 8 נערות ג רמה 1 מרכז הטניס קרית אונו עמית הגין
345 3 -2 36 34 12 נערות ג רמה 2 בת ים ליה שמש-4
346 4.55 -17 50 33 11 נערות א מכבי פת שלי קמק
347 4.12 0 33 33 8 נוער ב כפר הס עומר רוטמן
348 4.73 -19 52 33 11 נערות א הוד השרון ליה קמזל
