השחקן עם הכי פחות הפסדים בממוצע במשחק השחקן עם הכי הרבה משחקים השחקן עם הפרש משחקונים הכי גדול השחקן עם הכי פחות הפסדים השחקן עם הכי הרבה נצחונות השחקן עם ס"כ ניקוד הכי גדול של כל התחרויות



מיקום ס"כ ניקוד בכל תחרויות ממוצע הפסדים במפגש ס"כ הפרש משחקונים הפסדים נצחונות ס"כ משחקים קטגוריה מועדון שם
1 3 62 69 131 23 נוער ב הוד השרון אראל כחלון
2 2.29 68 55 123 24 נערים ב כפר הס גיא אברמסון
3 2.33 70 49 119 21 נוער ב אקדמיה ל טניס tero אריאל אור
4 1.65 86 33 119 20 נערות א קאנטרי כס רותם סידיס
5 2.1 72 44 116 21 ילדים ג הוד השרון רם הראל
6 1.42 88 27 115 19 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero דור חן
7 1.52 82 32 114 21 נוער ב טניס המושבה ניתאי ברק
8 2.09 65 46 111 22 ילדים ב רמה 2 רשפון-לימור גבאי אריאל בן זקן
9 2.6 57 52 109 20 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD אייל מיכאל
10 2 64 44 108 22 3/4 מגרש בוגרים קיסריה TD נועם אלטרמן
11 2.67 57 48 105 18 נערות ב רמלה רומי אלקיים
12 2.15 56 43 99 20 ילדים ב רמה 1 קיסריה TD ליאם אניג''ר
13 2.06 61 37 98 18 נערים ב כפר סבא הירוקה אלון בן משה
14 2.31 60 37 97 16 נוער אורנית ניתאי בן נחום
15 2.24 59 38 97 17 נוער א הוד השרון יונתן לינהרט
16 3.05 39 58 97 19 נערות ב מרכז הטניס יד אליהו נינה אפנר
17 2.68 45 51 96 19 נערים ב הוד השרון נדב גולובוק
18 3.37 32 64 96 19 נערים א כפר המכביה סהר אלבז-4
19 3.83 26 69 95 18 נוער א מכבי צפון אסף דינר 23.07.25
20 1.75 60 35 95 20 נערים ב הוד השרון אורי רשף ראובן
21 2.17 55 39 94 18 3/4 מגרש בוגרים טניס המושבה עילאי גבעון-לא פעיל
22 2.72 45 49 94 18 נוער א קאנטרי כס גיא צור
23 3.47 28 66 94 19 נוער ב קיסריה TD עידו עמרני
24 2.42 47 46 93 19 נערים ג אסא ת''''א יוסף סיט
25 2.72 44 49 93 18 נערות ב מכבי צפון מיכל ירוביץ פוזיילוב
26 2 55 36 91 18 ילדים ג אסא ת''''א גיא אריאל
27 2.47 49 42 91 17 נערות ב קיסריה TD מיקה פריד
28 2.32 46 44 90 19 ילדים א מרכז הטניס יפו מארק סימנובסקי
29 1.75 62 28 90 16 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD אורי ליש
30 2.27 56 34 90 15 נערות ב קיסריה TD דניאלה פירר
31 2.76 43 47 90 17 נוער קיסריה TD עידו קליין-3
32 2.75 45 44 89 16 נערות ב טניס המושבה יהלי זיו וקנין
33 3.12 36 53 89 17 נערים א קיסריה TD אלון נחמיאס -3
34 3.81 28 61 89 16 ילדים ב רמה 1 כפר המכביה מיכאל רוגצקי
35 2.75 44 44 88 16 ילדים ב רמה 1 קיסריה TD שגיא אלפסי
36 2.28 47 41 88 18 3/4 מגרש בוגרים טניס המושבה עדי ינקוביץ-לא פעיל
37 4.38 16 70 86 16 נערים א גבעת ברנר נטע ביידר
38 3.24 31 55 86 17 נוער ב גבעת ברנר שקד גרינברג
39 2.89 34 52 86 18 נערים ג מרכז הטניס קרית אונו גיא רן
40 3.06 33 52 85 17 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD סהר מור
41 2.44 46 39 85 16 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero יונתן רווה
42 2.53 41 43 84 17 ילדים ג כפר סבא הירוקה איתמר יחזקאל
43 3.93 25 59 84 15 נערים א רעננה רז מידן-4 04.07.25
44 3.44 28 55 83 16 נערות ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס מרתה בלסקי
45 2.17 44 39 83 18 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero עלוה מילשטיין
46 1.44 60 23 83 16 נערות ירוק בית חשמונאי-שבח אנבל שבח סוצי
47 2.07 51 31 82 15 3/4 מגרש בוגרים טניס בעמק דניאל חיינר
48 2.41 40 41 81 17 נוער טניס המושבה נועם שרצר
49 2.69 38 43 81 16 נוער ב טניס קלאב שילו קידר
50 2 48 32 80 16 ילדים ג הוד השרון תום שחר
51 2.44 41 39 80 16 נערים ב קאנטרי דקל אריאל בירו-4
52 3.12 30 50 80 16 נוער ב הוד השרון יוני אלטשולר
53 2.64 41 37 78 14 נערות ג רמה 1 קיסריה TD מאיה פירר
54 2.47 36 42 78 17 ילדים ב רמה 2 כפר הס דניאל חגג
55 2.07 49 29 78 14 ילדים ג קיסריה TD אריאל בוהארון 29.07.25-לא פעיל
56 3.85 27 50 77 13 ריבועים כדור אדום 2014-2017 קיסריה TD איתי ברוסילובסקי-לא פעיל
57 2.61 30 47 77 18 3/4 כתום צעירות מכבי צפון ליה לוין
58 2.47 29 47 76 19 נערים ב אורנית רואי וייץ
59 2.31 39 37 76 16 נערים ב מכבי נתניה יאיר פבלוביץ
60 4.93 2 74 76 15 נוער ב הוד השרון רפאל דור רביד
61 2.76 28 47 75 17 3/4 בוגרות טניס בעמק נינה דיוויס-4
62 3.36 28 47 75 14 נערות ג רמה 1 גלי הדר ראשון לציון נעמי אידיסיס
63 2.71 36 38 74 14 נערות א קיסריה TD אדרי מאיה סוזן
64 2.36 41 33 74 14 נערים ב טניס בעמק ניצן אושמן
65 2.64 37 37 74 14 נערות א רמלה שירה רבין
66 2.75 30 44 74 16 נערים ב טניס המושבה יהלי גבאי ידידיה
67 3.69 14 59 73 16 נערות ב אביחיל מיה פלוטקין
68 2.79 34 39 73 14 נערות א קאנטרי כס אמה שגב
69 2.31 43 30 73 13 ילדים א אסא ת''''א יונתן רול
70 1.54 52 20 72 13 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD יואב איזנמן-לא פעיל
71 3.4 21 51 72 15 ילדים ב רמה 1 מכבי נתניה סשא ספירידונוב
72 3.2 40 32 72 10 ריבועים כדור אדום 2014-2017 קיסריה TD עומרי חלף 26.06.25-לא פעיל
73 2.31 42 30 72 13 נוער ב כפר הס אייל דראי-לא פעיל
74 2.88 25 46 71 16 ילדים ב רמה 2 קאנטרי כס יונתן לבנשטיין
75 1.14 55 16 71 14 נערים ג טניסקול נדב ווסקו-3
76 2.46 38 32 70 13 3/4 מגרש בוגרים טניס המושבה אורן ראובני-לא פעיל
77 2.71 32 38 70 14 ילדים ב רמה 2 קיסריה TD מעיין ברק
78 2.71 31 38 69 14 נערות ג רמה 2 רמת אליהו מירל בורצוב
79 2.59 25 44 69 17 נערים ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס גבריאל דוידסון
80 2.25 33 36 69 16 3/4 מגרש בוגרים טניס בעמק אסף בן זאב
81 2.82 21 48 69 17 נערים ג מרכז הטניס קרית אונו ליאם מרמלשטיין
82 3.29 22 46 68 14 נערות א קאנטרי דקל תמרה ריגר
83 3.12 18 50 68 16 ילדים ב רמה 2 כפר הס יונתן אוטולנגי
84 3.93 13 55 68 14 נערים א מכבי צפון אריאל עצמון
85 2.23 39 29 68 13 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס דור רומי-4
86 2.8 26 42 68 15 3/4 בוגרות טניס המושבה עלמה רוקח-לא פעילה
87 4.87 -6 73 67 15 נוער א כפר מעש ליעד רחימי
88 2.6 28 39 67 15 נערים ג טניסקול אלדר וולושין
89 2.5 27 40 67 16 נערים ב טניס המושבה אופיר גלזר
90 3.13 20 47 67 15 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero עמרי חן
91 2.12 33 34 67 16 3/4 מגרש צעירים רשפון-לימור גבאי דניאל גייכמן-4
92 3.57 17 50 67 14 נערים א קאנטרי כס איתמר גוטשטט
93 2.17 41 26 67 12 ילדים ב רמה 1 צהלה אלעד בן אלי
94 3.46 22 45 67 13 נערות ג רמה 1 רמלה מיקה ויינגרטן
95 3.07 23 43 66 14 ילדים ב רמה 1 אלוני יצחק+גבעת עדה מרקוביץ ירין דוד-4
96 4.33 1 65 66 15 נוער א רעננה הראל קינן-4
97 3 24 42 66 14 נערים ג טניסקול עידן דרוץ
98 1.6 42 24 66 15 נערות ירוק בית חשמונאי-שבח יערה שבח סוצי
99 2.73 25 41 66 15 נערים ב קיסריה TD איתי נחאייסי
100 2.67 25 40 65 15 נערים ב קאנטרי רמת השרון ליעד אורלוב
101 3.07 19 46 65 15 ילדים ג גלי הדר ראשון לציון רבזון עילאי
102 4.07 8 57 65 14 נוער ב מועדוני טניס דודי נודל נירן כהן
103 4.08 12 53 65 13 נערים א קיסריה TD אור בכר
104 2.69 30 35 65 13 נערות ג רמה 2 אסא ת''''א עומר כהן נוב
105 3.07 22 43 65 14 ילדים א כפר המכביה דניאל גונן
106 1.54 44 20 64 13 ילדים א מרכז הטניס טבריה יאיר אמסלם
107 2.71 26 38 64 14 נערים ג אסא ת''''א גיא וייס
108 2.36 31 33 64 14 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD עומרי פירר
109 2 33 30 63 15 נערים ב קאנטרי כס נועם סימנטוב
110 2.47 21 42 63 17 נערות ג רמה 2 טניסקול לוטם מלמד
111 3.14 18 44 62 14 נוער א רעננה מתן סדון
112 3.17 24 38 62 12 נוער א קאנטרי דקל דניאל ברזילי
113 2.38 31 31 62 13 נוער ב טניס המושבה נדב שריד
114 2.17 36 26 62 12 ילדים א בני הרצליה שמעון בוסי
115 2.69 27 35 62 13 נערות א קאנטרי כס הילה מזרחי
116 3.31 19 43 62 13 נערות א רעננה מאיה שמר
117 2.5 26 35 61 14 נערות א הוד השרון תמר מגן
118 4.42 8 53 61 12 נוער ב רמת אליהו עוז אבני
119 3.07 18 43 61 14 ילדים א מרכז הטניס יפו מקסים דורושנקו
120 2.5 30 30 60 12 נערות ב בת ים תהל ניניו
121 3.08 23 37 60 12 נערים א קאנטרי רמת השרון לירון אצלאן
122 3 18 42 60 14 נערים ג טניס המושבה אורי לוי
123 2.79 21 39 60 14 3/4 מגרש בוגרים קיסריה TD אלון ברוסילובסקי
124 3.86 6 54 60 14 נוער ב אורנית עמית שורץ
125 3.5 17 42 59 12 נוער ב רמלה גבריאל סוסליה
126 3.38 15 44 59 13 נערים ב כפר הס יובל צבי רביב רייזמן
127 2 29 30 59 15 3/4 בוגרות קיסריה TD Dana Yeshurin
128 2.58 28 31 59 12 נערות ב אקדמיה ל טניס tero תמר ששון
129 3.29 13 46 59 14 נערים ג מכבי צפון איתמר מיזלס
130 3.88 -3 62 59 16 נערות ג רמה 1 מרכז הטניס יד אליהו מאי סימון
131 3.06 10 49 59 16 3/4 בוגרות eitan tennis club עפרי שאול
132 3.67 15 44 59 12 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס דור טוקר
133 4.08 5 53 58 13 ילדים ב רמה 1 מרכז הטניס יפו פיטר סבלוצינסקי
134 2.87 15 43 58 15 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero איתן קיסר
135 2.38 27 31 58 13 נערות ירוק אורי וודבוז עמית אוחנה
136 4.17 8 50 58 12 נערות ג רמה 1 טניס קלאב הדס נוב
137 2.47 20 37 57 15 ילדים ג הוד השרון אורי דיין
138 3.25 18 39 57 12 ילדים א אקדמיה ל טניס tero ריאן גנאים
139 2.27 32 25 57 11 ילדים א בני הרצליה שאול בוסי
140 2.29 25 32 57 14 נערים ג טניסקול אלמוג ליפסקי
141 3.58 14 43 57 12 נוער ב רעננה יובל מנצור
142 2.19 21 35 56 16 ילדים ב רמה 2 מכבי נתניה דניאל רודמן
143 2.86 16 40 56 14 נערים ב אקדמיה לטניס יורם אסייג רביב אלטרץ קולודנר
144 4.14 -2 58 56 14 נוער אורנית אלדר לוין
145 2.13 24 32 56 15 3/4 מגרש בוגרים טניסקול איתי רז
146 3.07 10 46 56 15 ילדים ג אלוני יצחק+גבעת עדה איתן לנקסטר כהן
147 1.33 39 16 55 12 נוער ב אורנית תום נבון
148 3.6 19 36 55 10 נערים א טניס המושבה אריאל עקירוב
149 1.9 36 19 55 10 3/4 כתום צעירות לוד אגם אוזן-לא פעילה
150 2.56 32 23 55 9 נוער ב קאנטרי דקל יובל בנינסון-4
151 2.64 26 29 55 11 נערים ג גלי הדר ראשון לציון נועם לוי
152 3.67 0 55 55 15 נוער ב הוד השרון עידו כהן
153 4.38 -3 57 54 13 נוער ב פרדס חנה אורי בנדרלי
154 3.21 9 45 54 14 נערות ירוק אסא ת''''א מיה רובין-4
155 3.07 11 43 54 14 נערים ג גלי הדר ראשון לציון גבע סקג׳ו-4
156 4.75 -3 57 54 12 נוער א כפר הס יוגב פיין-22.07.25
157 4.36 6 48 54 11 נערים א רעננה נועם דביקו
158 2.36 20 33 53 14 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero שני שטיימן
159 3.5 11 42 53 12 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero מיקה אהרון
160 4.5 -10 63 53 14 נערים א רמלה מייקל גוישן
161 2.27 28 25 53 11 נערים ב כפר הס שגיא רוזן -23.05.25-4
162 4.2 10 42 52 10 נערות ב אקדמיה ל טניס tero לילי גרינפלד-4
163 2.79 13 39 52 14 3/4 מגרש צעירים eitan tennis club עידו מנור
164 4 0 52 52 13 נערות ב טניס המושבה תמר אריסטוב
165 4.14 -6 58 52 14 נוער ב אביחיל אור הקר
166 2.58 21 31 52 12 ילדות גבעת ברנר דניאלה קובלוב-4
167 3.15 11 41 52 13 נערות א הוד השרון ליה קמזל
168 2.18 28 24 52 11 3/4 מגרש צעירים טניסקול רן בר און
169 4.92 -8 59 51 12 נוער ב בית חשמונאי-שבח תומר דיאמנט
170 3.5 9 42 51 12 נוער ב מכבי פת עידו עדרי
171 2 28 22 50 11 ילדים א אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס גיא קול
172 3.31 7 43 50 13 נוער ב קיסריה TD תומר חרדון
173 2.54 17 33 50 13 נערים ב רעננה אדם קפלביץ''
174 3.08 13 37 50 12 ילדים ג הוד השרון ארי פינשטיין
175 3.4 16 34 50 10 נוער ב הוד השרון איתי גולדן
176 4.33 -2 52 50 12 נוער פרדס חנה אורן לוי
177 3 20 30 50 10 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero אדם טייכמן דן-2-לא פעיל
178 2.93 5 44 49 15 נערים ג קאנטרי רמת השרון עופר זילברמן
179 4.46 -9 58 49 13 נוער ב פרדס חנה מיכאל לרנר
180 4.44 9 40 49 9 ריבועים כדור אדום 2014-2017 eitan tennis club יהלי זילברמן-4
181 2.36 16 33 49 14 נערים ב קאנטרי כס איתי גוטגלד
182 2.45 22 27 49 11 ילדים ג כפר סבא הירוקה דין פרידמן-4
183 2.5 19 30 49 12 נערים ג טניסקול יובל קדוש
184 4.83 -9 58 49 12 נערים א קיסריה TD אייל סחר-08.07.25
185 2.77 13 36 49 13 נערים ב קאנטרי כס דניאל קרסנוסטבסקי
186 2.56 26 23 49 9 נערות ב טניס המושבה מיה שרר
187 4.25 -3 51 48 12 נערות א כפר מעש ליהי בן זאב
188 3.91 5 43 48 11 ריבועים כדור אדום 2014-2017 בית חשמונאי-שבח נועם ארי אלפרין
189 2.83 14 34 48 12 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero אלון אדלשטיין-4
190 2.55 20 28 48 11 ילדים ג כפר סבא הירוקה ליאם טרכטנברג
191 3.42 7 41 48 12 נערות ב מכבי פת ג''ניפר לי עזרי מלנטייב
192 3.13 0 47 47 15 3/4 מגרש צעירים קיסריה TD רום בכר
193 3.91 4 43 47 11 ריבועים כדור אדום 2014-2017 בית חשמונאי-שבח אורי אפריאט
194 3 14 33 47 11 3/4 כתום צעירות אקדמיה ל טניס tero גלי קופפר-לא פעילה
195 4.1 6 41 47 10 ילדים ב רמה 1 כפר מעש עפרי בנודיס-3
196 3.82 5 42 47 11 נוער ב קיסריה TD יהונתן יצחק
197 4 3 44 47 11 נוער מרכז הטניס ירושלים אורי טל דבי
198 3.22 18 29 47 9 נערות ב טניס המושבה יובל הלר
199 2 27 20 47 10 נוער א רמלה יונתן רבין
200 3.56 15 32 47 9 נערות ב רמלה לנה לבד
201 2.1 26 21 47 10 נערות ג רמה 2 כפר סבא הירוקה אגם שגיב-3
202 3.55 8 39 47 11 ילדים ג קאנטרי כס אביב שבת גולץ
203 2.54 14 33 47 13 ילדים ב רמה 2 בת ים לאון אנטונוב
204 4.82 -6 53 47 11 ילדים ב רמה 1 קיסריה TD עמית בכר
205 3.3 13 33 46 10 3/4 מגרש בוגרים קיסריה TD בן גרינברג
206 3.08 6 40 46 13 3/4 כתום צעירות אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס ברברה פודולסקי
207 4 6 40 46 10 נערות ב טניס המושבה מיקה רוזנפלד
208 3.44 15 31 46 9 נערים א מכבי פת עומר יונה-2
209 4.17 -4 50 46 12 נוער ב אורנית נועם פסיס
210 2.5 21 25 46 10 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א אלון כהן קצב
211 2.08 21 25 46 12 ילדים ג מכבי נתניה אביב עטיה
212 2.93 5 41 46 14 ילדים ב רמה 2 קאנטרי כס דן כהן
213 2.33 25 21 46 9 נוער ב קאנטרי דקל זיו וינטראוב
214 3.4 -5 51 46 15 נערות ירוק טניסקול סטלה מטקובסקי
215 4.83 -13 58 45 12 נוער ב טניסקול אריאל עמנואל
216 4.3 2 43 45 10 נערות ב רמת אליהו נויה פאר-4
217 4.73 -7 52 45 11 נוער א הוד השרון אלון בר-נר
218 3.67 1 44 45 12 נוער ב קיסריה TD רותם בחור
219 3.62 -2 47 45 13 ילדים ג מכבי נתניה כפיר רוגובסקי-4
220 3.15 4 41 45 13 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero נעה סמית-פרום
221 4.75 -12 57 45 12 נוער הוד השרון ליעם גולובוק
222 5.3 -9 53 44 10 נערים א מכבי צפון גיא לוי אורן
223 5.5 -11 55 44 10 נערים א אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס נועם שהבזי
224 2.79 5 39 44 14 3/4 מגרש בוגרים קיסריה TD רזי כהן ניסן
225 3.67 0 44 44 12 נוער א אורנית איתמר סימן טוב
226 3.27 8 36 44 11 3/4 מגרש צעירים אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס מור שכטר
227 3.83 -2 46 44 12 ילדים ג כפר סבא הירוקה אלעד גלוסשניידר
228 2.67 12 32 44 12 3/4 בוגרות eitan tennis club הילי אלבז-4
229 3.45 6 38 44 11 3/4 בוגרות גן שמואל ניקול שטיינגרט
230 3.33 14 30 44 9 ילדים ב רמה 2 קאנטרי כס גילי ששון-3
231 3.67 0 44 44 12 נערים ב כפר הס אריאל כליפה
232 3.7 7 37 44 10 נוער ב כפר הס דן צחר
233 4.89 -1 44 43 9 ריבועים כדור אדום 2014-2017 קיסריה TD גיא הדומי-לא פעיל
234 4.56 2 41 43 9 נערות ג רמה 1 קרית ים ולריה זבולוטני
235 3.5 8 35 43 10 נערים ב אשדוד יא גיא ויקטור וקסנבורג
236 2.92 8 35 43 12 נערים ב אקדמיה ל טניס tero יואב לוין
237 2.9 14 29 43 10 נערות ירוק אורי וודבוז נעמה מסיכה
238 3.55 4 39 43 11 ילדים א צהלה בן איסרוביץ 24.6.25
239 3.6 7 36 43 10 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero אוריאל כהן
240 3 4 39 43 13 ילדים ג טניסקול אייל ליפסקי
241 3.15 2 41 43 13 נערים ג טניס המושבה יהלי מעוז
242 2 20 22 42 11 3/4 מגרש בוגרים אקדמיה ל טניס tero אילי חנני
243 3.85 -8 50 42 13 ילדים ג קאנטרי רמת השרון בן גולן
244 1.57 31 11 42 7 נערים א אשדוד יא איתי רבקין-1
245 4.83 -16 58 42 12 נערים א קאנטרי כס יובל זאבי
246 1.44 29 13 42 9 נערים ב טניס המושבה אלון ליטן
247 3.6 6 36 42 10 נערים ב רעננה אורי מנור
248 3 8 33 41 11 ילדים ב רמה 2 קאנטרי כס אדם וינגרטן
249 3.45 3 38 41 11 3/4 בוגרות טניס המושבה אור שרוני-4
250 4.73 -11 52 41 11 נערות א אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס אופיר קליין
251 3 8 33 41 11 3/4 בוגרות טניס המושבה אלה הלפגוט-לא פעילה
252 3.27 5 36 41 11 3/4 בוגרות eitan tennis club אלה משקיף
253 2.5 10 30 40 12 ילדים ג מכבי צפון סער אהרון
254 2.92 5 35 40 12 ילדים ב רמה 2 קאנטרי כס זיו בן דור-4
255 2.92 2 38 40 13 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero יהונתן סיטון
256 4.67 -2 42 40 9 נערים א בת ים דוד בקלייניק
257 3.36 -7 47 40 14 3/4 מגרש בוגרים אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס קורנבלו שחף
258 4.67 -2 42 40 9 ריבועים כדור אדום 2014-2017 שוהם עומר אלגת
259 3.11 12 28 40 9 ילדים ב רמה 2 קאנטרי דקל תומר בירו-4
260 3.9 0 39 39 10 ילדים ב רמה 2 רמלה ליאם איליאשוב-4
261 4.36 -9 48 39 11 נוער ב קאנטרי כס אופיר מרגן
262 4.4 -5 44 39 10 נוער אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס איתן טננבאום
263 3.31 -4 43 39 13 ילדים א מכבי נתניה אהרון צרקינסקי
264 6 -27 66 39 11 נוער פרדס חנה עילי הר לב
265 3.09 5 34 39 11 נערות ג רמה 2 בת ים הילה אזיזוב
266 5.7 -18 57 39 10 נוער ב קאנטרי כס יובל עמר
267 3.62 -8 47 39 13 נערות ג רמה 2 קאנטרי כס מילה רז
268 2.5 14 25 39 10 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל אופיר ברוך
269 3.2 7 32 39 10 ילדים ג טניסקול עילי נוריאל
270 4.33 0 39 39 9 ילדים ב רמה 1 גן שמואל יפתח רוטמן
271 1.29 29 9 38 7 ילדים א אקדמיה ל טניס tero מיכאל פנקרטוב-1-לא פעיל
272 4.36 -10 48 38 11 נערים א מכבי נתניה סטפן רנב
273 2.8 10 28 38 10 נערים ב אחר לפידות גיא-4
274 3.64 -2 40 38 11 נערים ב שוהם עמית סבן
275 3.36 1 37 38 11 ילדים ב רמה 2 כפר הס רפאל מדליון עמירה
276 3.73 -3 41 38 11 ילדים א מכבי נתניה סיימון ספירידונוב
277 1.5 26 12 38 8 ילדים ב רמה 1 צהלה נדב בן אלי
278 3.78 4 34 38 9 ילדים ג אסא ת''''א עידו גת
279 1.29 29 9 38 7 נערות ג רמה 1 קיסריה TD אדל צור
280 4.89 -7 44 37 9 נערים א כפר סבא הירוקה איתי משען
281 3.62 8 29 37 8 נוער ב טניס קלאב פינטו יונתן-3
282 5.5 -29 66 37 12 נערות א בית חשמונאי-שבח עופרי טל
283 4 1 36 37 9 נוער ב ראש העין גיא קרימברג
284 3.6 1 36 37 10 ילדים ב רמה 2 אלוני יצחק+גבעת עדה אמיתי שדה
285 2.91 5 32 37 11 3/4 מגרש בוגרים טניס המושבה נדב חביב-לא פעיל
286 3.4 3 34 37 10 נערים ב מכבי צפון איתי ויסר
287 2.7 10 27 37 10 נערים ג טניס המושבה נדב מגזניק
288 2.92 -1 38 37 13 נערות ג רמה 2 אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס אנגי גרשזון
289 3.17 -2 38 36 12 ילדים א הוד השרון לביא מושקוביץ
290 4.8 -12 48 36 10 נערות ב גן שמואל מיליה קעדאן
291 1.38 25 11 36 8 נערות ירוק בת ים אמה לוי-בת ים
292 2.6 10 26 36 10 נערים ב אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס שליו אברהם מינה-3
293 3 9 27 36 9 נערים ג מכבי פת איתמר בנגייב 4
294 5.75 -10 46 36 8 נוער א רחובות רון שוורצביין
295 2.71 17 19 36 7 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero סמואל דימנט
296 4.88 -3 39 36 8 נוער ב אסא ת''''א ג׳וני זילברמן
297 3.44 5 31 36 9 נערות ב מכבי נתניה סופיה שניידר
298 2.56 13 23 36 9 ילדים ג כפר סבא הירוקה ינאי מידן-2
299 3.08 -1 37 36 12 נוער ב רמלה ליאור גור
300 4 -8 44 36 11 נערים ב כפר הס ענבר קינן
301 3.4 2 34 36 10 ילדים א מכבי נתניה גריגורי רנב
302 3.1 5 31 36 10 ילדות קאנטרי כס עמלי גבעתי
303 3.75 -10 45 35 12 ילדים א אסא ת''''א תום ניב
304 2.73 5 30 35 11 נערים ב קאנטרי דקל בן פסקל
305 5.33 -13 48 35 9 נערים א גבעת ברנר יונתן דרור
306 3.56 3 32 35 9 3/4 מגרש צעירים טניס טיים לוקאס אלעד שרפמן-3
307 3.29 12 23 35 7 נוער ב טניס קלאב טל אנגלמייר-3
308 3.9 -4 39 35 10 נוער ב הוד השרון יואב קורינאלדי
309 3.73 -6 41 35 11 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero לייה דודמן
310 3.8 -3 38 35 10 נערות א ביה''''ס לטניס שר אנה יאקונינה
311 3.33 15 20 35 6 נערים ג מכבי פת יונתן קרביץ-לא פעיל
312 1.57 24 11 35 7 נערים ג אחר דניאל כולי
313 3 8 27 35 9 נערים ג אקדמיה ל טניס tero צור דיסטל
314 5.12 -7 41 34 8 נוער א רעננה נדב קניג
315 3.36 -3 37 34 11 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero אדור בראון
316 3.8 -4 38 34 10 נערים ג טניסקול אבנר דגטיאר
317 4.4 -10 44 34 10 נערות ב טניס טיים תמי דשקוב
318 3.67 1 33 34 9 נוער ב אקדמיה ל טניס tero אביתר סויסה
319 3 7 27 34 9 נערים ב זיו מאיו טניסקלאב יונתן בן מאיר
320 2.6 7 26 33 10 ילדים ג בת ים יהונתן קפלן-3
321 4.56 -8 41 33 9 נערות ב טניס המושבה משי גולדשטיין
322 4.14 4 29 33 7 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero בן שטראוס
323 3.78 -1 34 33 9 ילדים א רג''ואן אסנת הראל שעל-4
324 2.67 9 24 33 9 נערים ב סלעית אלון בלט
325 3.33 3 30 33 9 ילדים ג קיסריה TD עמית גרשמן-4
326 2.7 6 27 33 10 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero עזרא אלבז-4
327 3.5 5 28 33 8 ילדים ג סלעית ניב פישלזון
328 1.8 15 18 33 10 נערים ב זיו מאיו טניסקלאב איתי הראל
329 3.56 1 32 33 9 3/4 מגרש בוגרים טניס בעמק ארבל תום
330 4.1 -8 41 33 10 נערים א אקדמיה ל טניס tero רותם ביגר-לוי
331 1.4 25 7 32 5 נערות ג רמה 2 רמת יוחנן נועה סול-1
332 3.1 1 31 32 10 נוער ב ראש העין יונתן ניר לוי
333 5.09 -24 56 32 11 נערות ג רמה 1 בני הרצליה גלי פיין קליינמן
334 2.91 0 32 32 11 3/4 מגרש בוגרים אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס רן מאייבסקי-4
335 3.55 -7 39 32 11 3/4 מגרש צעירים אקדמיה ל טניס tero יובל חדש
336 3.71 6 26 32 7 ילדים ג אלוני יצחק+גבעת עדה מעיין לוי-3 08.07.25
337 3 5 27 32 9 נוער פרדס חנה יואב מרום
338 3.42 -9 41 32 12 נערים ג מכבי פת עומר חקלאי
339 3.92 -16 47 31 12 ילדים ג אסא ת''''א איתן היימן
340 3.25 5 26 31 8 נערות ג רמה 2 קיסריה TD שירה דנק
341 3 13 18 31 6 נערות ג רמה 1 כפר המכביה מילנה נוביק
342 4.29 1 30 31 7 נערות א קאנטרי כס איריס שפרוכמן
343 2.14 16 15 31 7 3/4 מגרש בוגרים אורה עמינדב הראל כהנא-4
344 3.6 -5 36 31 10 נערים ב בית חשמונאי-שבח דניאל שלו
345 3.5 -11 42 31 12 3/4 מגרש בוגרים eitan tennis club הדר צוקרמן
346 3.62 2 29 31 8 נוער כפר הס רוי טנא
347 3.4 -4 34 30 10 3/4 מגרש בוגרים טניס המושבה איתי חזניאט-לא פעיל
348 3.83 7 23 30 6 ילדים ב רמה 2 מכבי נתניה מתן סלמה-לא פעיל
349 1.2 24 6 30 5 נערות ג רמה 1 צהלה מאיה מדר
