השחקן עם הכי פחות הפסדים בממוצע במשחק השחקן עם הכי הרבה משחקים השחקן עם הפרש משחקונים הכי גדול השחקן עם הכי פחות הפסדים השחקן עם הכי הרבה נצחונות השחקן עם ס"כ ניקוד הכי גדול של כל התחרויות



מיקום ס"כ ניקוד בכל תחרויות ממוצע הפסדים במפגש ס"כ הפרש משחקונים הפסדים נצחונות ס"כ משחקים קטגוריה מועדון שם
1 3.25 8 13 21 4 נוער אחר שגב ששוני-1
2 2.86 -11 20 9 7 ריבועים כדור אדום 2013-2014 אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס שחר ברגר-לא פעיל
3 3.17 -3 38 35 12 3/4 מגרש בוגרים סלעית יפתח בן נון
4 3.33 8 40 48 12 ילדים א מרכז הטניס יפו סהר פניגר
5 4.71 -17 33 16 7 ילדים א מרכז הטניס יפו יהונתן אברהם רוזנברג
6 3.75 -8 30 22 8 ילדים ב רמה 2 בני ציון בצרה דן אוליבר
7 3.78 -7 34 27 9 ילדים ב רמה 2 בני ציון בצרה גבריאל מיסלוס
8 4.4 -15 22 7 5 ילדים ב רמה 2 בני ציון בצרה טל קופר
9 4.18 -17 46 29 11 נערות ג רמה 2 בני הרצליה גלי פיין קליינמן
10 3.78 -13 34 21 9 נערות ג רמה 2 בני הרצליה דניאל בארד
11 4.5 -30 54 24 12 ילדות בני הרצליה נעמי פרידמן
12 2.83 14 34 48 12 ילדים א בני הרצליה שאול בוסי
13 3.8 0 19 19 5 ילדים א בני הרצליה שמעון בוסי
14 3.44 21 62 83 18 3/4 מגרש צעירים סלעית ניב פישלזון
15 3.5 3 63 66 18 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל דניאל כולי
16 3.23 33 71 104 22 ילדים ג סלעית אלון בלט
17 1.29 35 9 44 7 ילדים ג O&O Tennis אלון נחמיאס-לא פעיל
18 5.67 -45 51 6 9 ילדים ג אחר דן ויינר
19 4.5 -9 45 36 10 נערות ג רמה 1 גבעת ברנר מיקה ויינגרטן
20 5.25 -14 21 7 4 נערים ב אחר שחר גולדשטיין
21 6 -30 36 6 6 נערים ב קאנטרי כס בר רוחם
22 5.29 -31 37 6 7 3/4 מגרש צעירים אחר מתן כהן חייט
23 3.62 0 29 29 8 נערות ג רמה 2 אחר נועם רוזנברג
24 4.86 -25 34 9 7 ילדות אחר נויה כהן חייט
25 2.79 17 39 56 14 ילדים א אחר קאי ארבל בן עטר
26 1.33 6 4 10 3 ילדים א אקדמיה לטניס יורם אסייג יואב לוי-2
27 3.29 -7 46 39 14 נערים ג מזכרת בתיה יהונתן קלבו
28 2.56 38 46 84 18 ילדים א קאנטרי כס רומי דור
29 3.15 -5 41 36 13 ילדים א בני הרצליה עומר אגם-4
30 4.25 0 17 17 4 נוער פרדס חנה אלון הרדוף-2
31 5.19 -3 83 80 16 נערות ג רמה 1 רמלה רומי אלקיים
32 1.75 101 49 150 28 נערים ב רמלה רום גורן
33 2 79 52 131 26 נערים ב רמלה רפאל יפה
34 5.67 -26 34 8 6 ילדים ב רמה 2 רמלה ינאי קילשטיין
35 3.6 -7 36 29 10 ילדים ב רמה 2 רמלה טוהר חזי
36 3.33 18 60 78 18 ילדים ב רמה 2 רמלה מייקל גוישן
37 4 -4 44 40 11 3/4 מגרש צעירים רמלה יהונתן מורדוכוביץ
38 4 -7 44 37 11 נערות ג רמה 2 רמלה רום רידי
39 3.92 6 51 57 13 נערות ב רמלה סופיה ליזו
40 4.92 -11 59 48 12 נערות ב רמלה סטפני אנדרוסון
41 3.27 23 49 72 15 נערות ב רמלה שירה רבין
42 5.5 -10 22 12 4 נערות א רמלה עדן פייגל-2
43 4.45 -25 49 24 11 3/4 מגרש צעירים סלעית תומר דור
44 5.14 -29 36 7 7 ילדים א פארק מים רעות רונן גסר
45 3.28 27 59 86 18 נערות ירוק טניס טיים אגם בר
46 4.67 -13 14 1 3 3/4 כתום צעירות סלעית ענבר דור-1
47 2.4 -20 24 4 10 ריבועים כדור אדום 2013-2014 סלעית יהונתן שובל מור יוסף-לא פעיל
48 6.29 -39 44 5 7 נערות ירוק סלעית מיכאלה נוטקוביץ
49 5.1 -34 51 17 10 נערות ירוק סלעית רומי קמחי
50 2.88 15 46 61 16 נערות ירוק סלעית תמר ראובן
51 3.45 -17 38 21 11 נערות ירוק סלעית נעמי ערן
52 1.33 6 4 10 3 נערות ירוק סלעית גאיה אופנהיימר
53 6 -12 12 0 2 נוער סלעית יהונתן מיארה
54 4 1 12 13 3 3/4 בוגרות סלעית אילה גולדשטיין-1
55 4.11 -17 37 20 9 3/4 בוגרות סלעית מיקה מנצל
56 4 -13 36 23 9 3/4 בוגרות סלעית גאיה מאיר
57 2.68 29 51 80 19 ילדים ג סלעית ארבל כץ
58 1.95 70 37 107 19 נוער ב רמלה יונתן רבין-לא פעיל
59 4.5 -5 36 31 8 נערות ב קאנטרי כס הילה מזרחי
60 4 -13 24 11 6 ילדים ג מזכרת בתיה דניאל מגור
61 3.4 -8 34 26 10 ילדים ג קאנטרי כס איתן וולצק
62 2.91 23 32 55 11 נערים ב קאנטרי כס עידו ששון-3
63 2.71 22 46 68 17 נערים ב קאנטרי כס גיא ניר-שושן
64 3 1 33 34 11 נערים ב טניס קלאב אורי אגבלי
65 3.56 -2 32 30 9 נערים ב קאנטרי כס איתי רוזנוסר
66 4 -24 48 24 12 נערים ב קאנטרי כס איתי גוטגלד
67 4.6 -18 46 28 10 נערים ב קאנטרי כס נועם סימן טוב
68 3.17 -4 38 34 12 נערים ב קאנטרי כס יואב ברוש
69 3.17 5 38 43 12 נערים ב קאנטרי כס יובל נחום-מאיר
70 1.71 69 36 105 21 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס איתי גידלי
71 4.36 -12 48 36 11 ילדים ב רמה 1 קאנטרי כס יובל זאבי
72 5.86 -30 41 11 7 נוער א קאנטרי כס בר בדולח
73 3.79 23 53 76 14 נערות ב קאנטרי כס רוני רצר
74 6 -32 48 16 8 נוער א קאנטרי כס עומרי גידלי
75 3.22 32 58 90 18 נערות ב קאנטרי כס רותם סידיס
76 5.62 -25 45 20 8 נערות ב קאנטרי כס מעיין מגידש
77 2.42 66 63 129 26 נערות א קאנטרי כס הילה כהן
78 6.11 -35 55 20 9 נערות א קאנטרי כס ליבי רצר
79 5.14 -7 36 29 7 נערות א קאנטרי כס איריס שפרוכמן
80 5.5 -16 22 6 4 ילדות אחר אמה מל
81 2.67 0 8 8 3 נוער ב קאנטרי כס עידן טוקר-לא פעיל
82 4.5 -9 54 45 12 נוער ב קאנטרי כס איתמר הלפרין
83 2.93 17 41 58 14 נוער ב קאנטרי כס אריאל נונה
84 3.83 20 46 66 12 נערים א קאנטרי כס עידן רוכמן
85 4.15 0 54 54 13 נערים א קאנטרי כס איתמר גוטשטט
86 5.83 -28 35 7 6 ילדים ג פרדסיה ארד לוין
87 3.22 34 74 108 23 נערות ב קאנטרי כס אמה שגב
88 3.57 9 50 59 14 ילדים ב רמה 2 טניס המושבה אריאל עקירוב
89 3.44 -9 55 46 16 נערות ירוק טניס טיים יערה מייזליק
90 6.33 -34 38 4 6 נערים ג טניס טיים נתנאל לובקין
91 5.67 -26 34 8 6 ילדים ג טניס טיים דניאל וקולינסקי
92 4.6 -28 46 18 10 נערים ב טניס טיים דיאגו יהונתן שרפמן
93 3.87 -6 58 52 15 נערות ג רמה 2 טניס טיים למאר אבו עישה
94 3.42 -10 41 31 12 נערות ג רמה 2 טניס טיים תמי דשקוב
95 5.17 -20 31 11 6 ילדים ב רמה 2 אקדמיה לטניס יורם אסייג ינאי וילסקר
96 1.33 70 20 90 15 נערות ב אקדמיה לטניס יורם אסייג גילי כלף
97 2.6 36 39 75 15 נערים א אקדמיה לטניס יורם אסייג עילאי מורלי
98 4.89 -31 44 13 9 ילדים א אזורי חן-דני יאקה רפאל רבה
99 3.67 0 11 11 3 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero גבריאל וניש
100 3.06 30 49 79 16 נערות ג רמה 1 טניס המושבה מיה שרר
101 2.62 44 42 86 16 נוער א קאנטרי כס גיא צור
102 2.87 10 43 53 15 נערים ב טניס המושבה ינאי צרפתי
103 5.55 -22 61 39 11 נערים א רעננה תומר זק
104 2.95 43 56 99 19 נערות ב טניס המושבה זוהר רוזנבאך
105 5.25 -20 42 22 8 נערות ב טניס המושבה יהלי זיו וקנין
106 3.6 13 54 67 15 נערות ב טניס המושבה יובל הלר
107 5 -15 45 30 9 נערות ב טניס המושבה משי גולדשטיין
108 4 -17 68 51 17 נערות א טניס המושבה רותם שונשול
109 2.27 80 59 139 26 נוער ב טניס המושבה נועם שרצר
110 4.2 -2 42 40 10 נוער ב טניס המושבה נדב שריד
111 5.3 -21 53 32 10 נוער ב טניס המושבה אביב שמואלי
112 3.69 13 59 72 16 נערים א טניס המושבה ליעד רחימי
113 2.29 2 16 18 7 ריבועים כדור אדום 2013-2014 קאנטרי כס עמית גרינברג-4-לא פעיל
114 5.45 -20 60 40 11 נוער קאנטרי כס יותם שימקו
115 4.25 -12 68 56 16 נוער קאנטרי כס עמית נוי
116 4 -16 36 20 9 נערים ב טניס המושבה אלון ליטן
117 3.86 -1 27 26 7 ילדים ב רמה 2 קאנטרי דקל יונתן בקי
118 2.47 26 47 73 19 3/4 כתום צעירות רמלה אדל מליחי
119 4.5 -3 18 15 4 ילדים ג אלוני יצחק+גבעת עדה עמית ברייר-1
120 2.71 29 46 75 17 ילדים ב רמה 2 צהלה עומר רוזן
121 4.33 -2 13 11 3 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero רחל דיאור-לא פעיל
122 6 -17 36 19 6 נוער א זכרון יעקוב רותם בחור
123 1.85 49 24 73 13 3/4 בוגרות קאנטרי דקל תמר שבתאי-לא פעילה
124 5.5 -2 11 9 2 נערות ג רמה 1 קאנטרי דקל יובל שנהב
125 4.62 -14 37 23 8 נערים ב אקדמיה לטניס יורם אסייג דניאל יפת
126 4 -2 8 6 2 נערים ב קאנטרי דקל איתמר בן שלום
127 4.2 -7 21 14 5 נערים ב קאנטרי דקל גיא לפידות
128 2 2 6 8 3 נערים ב קאנטרי דקל אריאל בירו
129 2.79 38 53 91 19 נערים ב קאנטרי דקל דניאל ברזילי
130 5.6 -12 28 16 5 נוער א קריית ראשון דור בש
131 5 -14 25 11 5 ילדים ב רמה 2 קאנטרי דקל רני בן חיים
132 2.61 21 47 68 18 נערים ג קריית ראשון יהונתן צירלין
133 3.55 17 39 56 11 נערות א קאנטרי דקל תמרה ריגר
134 5.5 -16 33 17 6 נערות א קאנטרי דקל תמר זילברשטין
135 3.8 24 57 81 15 נוער ב קאנטרי דקל זיו וינטראוב
136 5.33 -3 16 13 3 נוער ב קאנטרי דקל יואל הורטון-1
137 4.8 -10 24 14 5 ילדים א קאנטרי דקל אורי סושרד
138 2.69 20 35 55 13 ילדים א קאנטרי דקל עמית ליפשיץ
139 3.57 -10 25 15 7 ילדים א קאנטרי דקל תומר בירו
140 3.5 -2 14 12 4 נערות ירוק אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס מיקה שימנסקי
141 4.18 -13 46 33 11 ילדים ג גן שמואל נועם רוטקוביץ
142 3.1 43 62 105 20 ילדים ג גן שמואל יפתח רוטמן
143 2.74 51 63 114 23 3/4 מגרש צעירים גן שמואל ריאן גנאים
144 4.8 -10 24 14 5 נערות ב גן שמואל מיליה קעדאן
145 3.4 4 17 21 5 ילדים ב רמה 2 קאנטרי דקל עמרי ליפשיץ
146 5.86 -12 41 29 7 נערות א טניס קלאב יובל סער-3
147 5.67 -29 51 22 9 נערים א אביחיל אראל טריגר
148 4.65 23 93 116 20 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק נינה דיוויס
149 3.53 15 60 75 17 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק ארז חיינר
150 5.11 -3 92 89 18 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק תום ארבל
151 2.5 -4 5 1 2 ריבועים כדור אדום 2013-2014 טניס בעמק עומר ויסוקר-1
152 4.58 -34 55 21 12 נערות ירוק טניס בעמק שיר מור
153 4.09 -14 45 31 11 נערים ג טניס בעמק יובל אורחן
154 2.17 11 13 24 6 נערות טניס קלאב שי להב
155 3 14 15 29 5 נוער א טניס קלאב יונתן אבן-לא פעיל
156 5.56 -14 50 36 9 נערות ג רמה 1 טניס קלאב הדס נוב
157 4 5 40 45 10 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero שני שטיימן
158 4.89 -31 44 13 9 נערים ב טניס קלאב אסף בארי
159 4.44 -16 40 24 9 ילדים ג אביחיל דראל גולברג
160 3.6 -4 18 14 5 נערות א טניס קלאב שיר ללוש אשל-3
161 4.36 -15 48 33 11 ילדות רשפון-לימור גבאי שלי פלש
162 5.4 -10 54 44 10 נערות א טניס קלאב נועה קדוש
163 3 3 9 12 3 נוער ב טניס קלאב בן וקסלר-1
164 5.5 -26 44 18 8 נוער ב טניס קלאב ניב רומנו
165 5.5 -5 11 6 2 נוער ב טניס קלאב עידו משה-1
166 5.42 -16 65 49 12 נוער ב טניס קלאב נועם טננבאום
167 4 8 32 40 8 נוער ב טניס קלאב שילו קידר-4
168 5.14 -18 36 18 7 נוער ב טניס קלאב טל קינן
169 6 -29 36 7 6 נערים א טניס קלאב קים זלצר
170 3.64 -14 40 26 11 ילדים ב רמה 2 מונסון איתן סופר
171 3.6 -2 18 16 5 ילדים א מונסון שון ליברמן
172 3.8 -9 19 10 5 ילדים א מונסון יאיר סופר
173 5.43 -33 38 5 7 ילדים א מונסון איתן אוירבך
174 4.4 -16 44 28 10 נערים ב טניס קלאב אורי קאופמן
175 3.62 16 58 74 16 נערים ב רעננה יואב בוקק
176 3.71 -8 63 55 17 ילדים א אקדמיה ל טניס tero איתן אגרצוב
177 4.33 -14 39 25 9 נערים ב טניס בעמק ניצן אושמן
178 3.12 3 53 56 17 3/4 מגרש בוגרים טניס בעמק אופרי שחם
179 6 -10 12 2 2 נערים ג קאנטרי דקל יפתח הורטון-1
180 5.67 -6 17 11 3 נערות רעננה שירה דנון
181 5.71 -25 40 15 7 נוער א רעננה הראל קינן
182 3.43 9 48 57 14 נוער א רעננה נדב קניג
183 3.33 19 40 59 12 נוער א רעננה איתי כתב
184 5.77 -32 75 43 13 נוער א רעננה מורן אהרון
185 5 -24 40 16 8 ילדים ג רעננה בן אבידור אפרתי
186 2.84 33 54 87 19 ילדים ג O&O Tennis רון קרביס
187 3.91 -17 43 26 11 ילדים ג רעננה איתן גרי
188 3.5 32 70 102 20 ילדים ב רמה 1 רשפון-לימור גבאי אוריה זאק
189 2.73 11 30 41 11 נערים ב רעננה עמרי קיסרי
190 4 1 28 29 7 נוער ב אקדמיה ל טניס tero יערי לוטן
191 2.2 25 22 47 10 נערים ב רעננה איתן בוסו-לא פעיל מסבב 3
192 4.2 -13 21 8 5 נערים ב רעננה גיא יהושע
193 4.57 -16 32 16 7 נערים ב רעננה יהונתן סגל
194 5.75 -36 46 10 8 נערים ב רעננה בן מור-יוסף
195 5 -15 15 0 3 ילדים ב רמה 2 רעננה יערי פרידמן-1
196 5.22 -20 47 27 9 נערות א רעננה אריאלה שמיס
197 4.2 -6 21 15 5 ילדות רעננה מאיה רונן
198 5.25 -12 42 30 8 נוער ב רעננה אופיר רוב
199 1.58 107 41 148 26 נערים א רעננה יעקב דוד שקלי
200 4.73 1 71 72 15 נערים א רעננה נעם יוסף ארבל
201 3.4 25 68 93 20 נערים א כפר סירקין איתי גליק
202 2.95 24 59 83 20 ילדים א קאנטרי כס דור טוקר
203 3.5 -8 21 13 6 נערים ב רעננה אייל פידל
204 4.12 -15 33 18 8 ילדים ב רמה 2 אקדמיה ל טניס tero שי דנילוב
205 3.19 25 51 76 16 ילדים א רעננה בן שטראוס
206 5 -19 45 26 9 נערים א רשפון-לימור גבאי גיא אקלר
207 7 -14 14 0 2 ילדים א רשפון-לימור גבאי דניאל גייכמן-לא פעיל
208 4.18 -19 46 27 11 ילדים ב רמה 2 טניס המושבה נדב סגל
209 3.44 -7 31 24 9 3/4 כתום צעירות אקדמיה ל טניס tero נעה סמית פרום
210 3.5 -9 35 26 10 3/4 כתום צעירות אקדמיה ל טניס tero ליב גיאת
211 4.27 -4 47 43 11 ילדים ג אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס ברק זריהן
212 4.71 -18 33 15 7 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero יונתן רווה
213 5.44 -31 49 18 9 ילדים ג אקדמיה ל טניס tero ירדן פמילייר
214 4.17 11 75 86 18 נערות ג רמה 1 אקדמיה ל טניס tero בר גרין
215 3.17 -1 19 18 6 נערים ב אקדמיה ל טניס tero יואב לוין-2
216 4.18 -16 46 30 11 נערים ב אקדמיה ל טניס tero עידן קליין
217 2 36 26 62 13 ילדים א אקדמיה ל טניס tero ליעם אדירי
218 6.5 -12 13 1 2 נערים ב מכבי צפון דן הירש
219 6 -10 12 2 2 נערים א אקדמיה ל טניס tero אדם זרקה
220 2.59 25 44 69 17 ילדים ב רמה 2 אקדמיה ל טניס tero דיוויד רוזנשטיין-4
221 3.5 4 21 25 6 ילדים ב רמה 2 אקדמיה ל טניס tero אלון בן שמואל
222 4.2 -7 21 14 5 ילדים ב רמה 2 אקדמיה ל טניס tero שגב קנה–ברגמן
223 6 -12 12 0 2 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero מיכאל אלון-1
224 5.33 -30 48 18 9 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero איתן מרסר
225 4.8 -10 24 14 5 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero יהונתן דנינו-2
226 5 -2 25 23 5 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero יונתן קורן
227 3 15 24 39 8 ילדים ב רמה 1 אקדמיה ל טניס tero איתן צ׳רני
228 3.71 -9 26 17 7 3/4 מגרש בוגרים אקדמיה ל טניס tero טיראן סילון
229 1.67 25 10 35 6 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero לילי גרינפלד-2 לא פעילה
230 3.75 -9 30 21 8 נערות ג רמה 2 אקדמיה ל טניס tero נגה גפן-4
231 2.48 66 62 128 25 נערות א אקדמיה ל טניס tero ליאל כהן
232 4 4 12 16 3 נערות ג רמה 2 רשפון-לימור גבאי יעל גבאי רווח-1
233 1.88 53 32 85 17 נערים ב אקדמיה ל טניס tero עילאי כהן
234 5.75 -36 46 10 8 ילדים ג מועדוני טניס דודי נודל גל רוטנברג
235 6 -27 48 21 8 נוער ב מועדוני טניס דודי נודל מקס בלוצרקובסקי
236 3.22 42 74 116 23 נוער ב הוד השרון עידו ריבלין
237 3.24 15 55 70 17 נוער ב הוד השרון עמית הראל
238 3.89 -8 35 27 9 נוער ב הוד השרון ליעם גולובוק
239 3.19 19 51 70 16 ילדים א הוד השרון דניאל מטיס
240 5 -27 35 8 7 נערות ירוק מועדוני טניס דודי נודל מעיין כהן
241 4.5 -24 27 3 6 נערות ירוק מועדוני טניס דודי נודל מיה שקורקו
242 5.5 -24 33 9 6 נערות ירוק מועדוני טניס דודי נודל מאיה שגיא
243 4.27 -18 47 29 11 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל גיא גרשון
244 2.5 -2 15 13 6 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל דביר אושרי
245 4.22 -14 38 24 9 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל יואב כהן
246 6.25 -22 25 3 4 נערים ג מועדוני טניס דודי נודל ערן לוי
247 5.5 -24 44 20 8 נערות א הוד השרון רומי רמתי
248 3.4 -9 34 25 10 ילדים ג מועדוני טניס דודי נודל מאור אוחיון
249 4.73 -19 52 33 11 נערות א הוד השרון ליה קמזל
250 3.75 -12 30 18 8 ילדים ג מועדוני טניס דודי נודל עידו ברוך
251 4.27 -23 47 24 11 ילדים ג מועדוני טניס דודי נודל איתן לוין
252 5.57 -30 39 9 7 ילדים ג מועדוני טניס דודי נודל יונתן הבר
253 4.5 -4 9 5 2 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל אופק חכם-1
254 4.86 -25 34 9 7 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל עמרי בן בסט
255 4 -16 44 28 11 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל נועם מינסקי
256 6.33 -34 38 4 6 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל דן פז
257 3.33 7 50 57 15 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל ינאי לביא
258 4.12 -5 33 28 8 נערים ב מועדוני טניס דודי נודל אריאל טרגרמן
259 4.43 -20 31 11 7 3/4 מגרש צעירים מועדוני טניס דודי נודל יהלי שמיר
260 2.31 34 37 71 16 3/4 מגרש בוגרים מועדוני טניס דודי נודל אורי מנור-לא פעיל
261 3.78 -12 34 22 9 ילדים א קאנטרי כס גילי ששון
262 3.5 3 7 10 2 נוער א מועדוני טניס דודי נודל יואב אוסטרו לא פעיל
263 3.64 -7 40 33 11 נערים ב הוד השרון עידו כהן
264 3.09 43 71 114 23 נערים א טופ טניס ירושלים דור פרטוק
265 3.94 -3 63 60 16 ילדים א טופ טניס ירושלים תום לוי
266 1.93 39 27 66 14 ריבועים כדור אדום 2015-2018 אסנת רג''ואן הראל שעל
267 3 33 57 90 19 נערים ב גבעת ברנר נטע ביידר
268 2.83 23 51 74 18 נערים ב גבעת ברנר בנימין בקר
269 4.5 -16 36 20 8 נערים ב גבעת ברנר איתן אשכנזי
270 5.44 -22 49 27 9 נערים א גבעת ברנר יונתן דרור
271 3.09 8 34 42 11 ילדים א גבעת ברנר איתן רודנינסקי
272 1 12 5 17 5 נערות ירוק הוד השרון תמר מגן-לא פעילה
273 4.08 -1 53 52 13 נוער א הוד השרון אדם שטרקמן
274 3.26 30 62 92 19 נוער א הוד השרון יונתן לינהרט
275 5.25 -13 21 8 4 נערות ג רמה 1 הוד השרון עמית אמויאל
276 4.21 -4 59 55 14 נוער ב הוד השרון אלון בר-נר
277 3.5 12 63 75 18 נערים ב הוד השרון יוני אלטשולר
278 5.25 -10 21 11 4 נוער ב מועדוני טניס דודי נודל יונתן גולדנברג
279 4.33 -10 26 16 6 נערים ב הוד השרון גאי נחמיאס
280 4.71 -16 33 17 7 נערים ב הוד השרון יואב קורינאלדי
281 3.7 -8 37 29 10 נערים ב הוד השרון אורי רשף ראובן
282 3.89 -9 35 26 9 נערים ב הוד השרון יואב כרמי
283 6.5 -12 13 1 2 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון ליעם שרון-2
284 4.62 -30 37 7 8 ילדים ב רמה 2 הוד השרון איתמר פריד
285 4.33 -12 39 27 9 ילדים ב רמה 2 הוד השרון נדב גולובוק
286 3.28 4 59 63 18 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אפיק פם
287 3 -1 42 41 14 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אבנר זינגר
288 3.31 -1 43 42 13 ילדים ב רמה 2 הוד השרון אייל ברגרבאום
289 3.62 -5 29 24 8 ילדים ב רמה 2 הוד השרון מתן פבלוב
290 6 -10 12 2 2 נערות ב הוד השרון יובל אילוז
291 2.67 8 16 24 6 נערים ב הוד השרון יהונתן גלרמן-1
292 4.17 -23 50 27 12 ילדים א רמת אליהו תומר קסלר
293 5.62 -20 45 25 8 נוער ב מועדוני טניס דודי נודל נירן כהן
294 3.32 32 73 105 22 נערים ב אסא ת''''א ג׳וני זילברמן
295 2.94 26 50 76 17 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א אריאל קרקובסקי
296 4.08 -10 49 39 12 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א תום ניב
297 2.76 8 47 55 17 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א איתן סטנק
298 2.81 52 59 111 21 3/4 מגרש צעירים אסא ת''''א יונתן רול
299 2.75 19 44 63 16 נערות ג רמה 2 אסא ת''''א תאיה גנץ
300 4.5 -24 27 3 6 נערות ג רמה 2 אסא ת''''א לינוי קדוש
301 4.62 -30 37 7 8 ילדים א אסא ת''''א הראל קוגלר
302 2.83 13 51 64 18 3/4 כתום צעירות רמת אליהו מיכל בורצוב
303 5.25 -28 42 14 8 נערים ג רמת אליהו טל קינן
304 4.55 -35 50 15 11 נערות ג רמה 2 רמת אליהו נגה זיו
305 4.17 -13 50 37 12 נוער א מועדוני טניס דודי נודל יואב אוסטרו
306 4.5 -26 45 19 10 ילדות רמת אליהו אלכסנדרה בקר
307 3.75 -31 45 14 12 3/4 כתום צעירות אסא ת''''א לי גביש
308 3.15 -11 41 30 13 ילדים א רמת אליהו פיוטר סבלוצינסקי
309 4.3 -22 43 21 10 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון ליעד אורלוב
310 0.43 41 3 44 7 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון עמית גמבורג-לא פעיל
311 3.67 6 33 39 9 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון אורי ראובני
312 3.08 8 37 45 12 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון אדם גילת
313 3.2 20 48 68 15 ילדים ב רמה 2 קאנטרי רמת השרון עילי סוקול
314 4.5 -4 27 23 6 נערים א קאנטרי רמת השרון אופק קויומגדסקי
315 3.4 -2 34 32 10 ילדים א קאנטרי רמת השרון דור חן
316 3.33 5 10 15 3 נוער אביחיל עומר דגן 16.6.2024 לא פעיל
317 2.47 22 37 59 15 נערים ב אביחיל שחר דגן
318 3.45 5 38 43 11 נערים ב אביחיל אור הקר
319 3.73 9 56 65 15 נערות ב אביחיל מיה פלוטקין
320 6.17 -32 37 5 6 נערות ג רמה 2 רמת אליהו נאוה מנוים
321 4.88 -22 39 17 8 ילדים א כפר סבא הירוקה תומר רכטמן
322 6.11 -40 55 15 9 נוער ב מועדוני טניס דודי נודל שליו ירון
323 2.7 52 62 114 23 ילדים ג כפר סבא הירוקה בן דוד כהן
324 2.75 57 66 123 24 ילדים ג כפר סבא הירוקה שגיב מסד
325 3.73 -17 41 24 11 נערים ב קאנטרי כס יובל עמר
326 1.82 48 31 79 17 נערים ב כפר סבא הירוקה יאיר יהב
327 3.67 7 44 51 12 נערים ב כפר סבא הירוקה נדב פייביש
328 2.71 27 46 73 17 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה איתי משען
329 3.83 -10 46 36 12 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה אלון בן משה
330 2.95 15 56 71 19 ילדים ב רמה 2 כפר סבא הירוקה יהונתן לפלר
331 6 -24 42 18 7 ילדים ב רמה 1 בת ים נועם מילר
332 4.24 4 72 76 17 ילדים ב רמה 1 כפר סבא הירוקה רז מידן
333 5.38 -30 43 13 8 3/4 מגרש צעירים כפר סבא הירוקה שגב בן משה
334 6 -12 12 0 2 נערות ג רמה 1 אסא ת''''א ליהיא רחמים-לא פעילה
335 4.56 -18 41 23 9 ילדים א כפר סבא הירוקה גל ינאי
336 3.33 3 20 23 6 ילדים ג ראש העין יוגב לוי רדליך
337 3.64 -5 51 46 14 ילדים א כפר סבא הירוקה יונתן לבנשטיין
338 4 -5 20 15 5 ילדים א כפר סבא הירוקה אלון מרום
339 6 -11 12 1 2 נוער בת ים שילה מזרחי-לא פעיל
340 4 -22 40 18 10 ילדים ג בת ים יהונתן קפלן
341 3 -3 9 6 3 ילדים ב רמה 2 אחר אלון סיון-2
342 4 -15 40 25 10 ילדים ב רמה 2 בת ים לאון אנטונוב
343 5.5 -24 55 31 10 ילדים ב רמה 1 בת ים דוד בקלייניק
344 3 -2 36 34 12 נערות ג רמה 2 בת ים ליה שמש-4
345 3.44 1 55 56 16 נערות ג רמה 2 בת ים דנה קפלן
346 1.6 23 8 31 5 ילדות בת ים נעמי אידיסיס-לא פעילה
347 6.25 -44 50 6 8 ילדים א בת ים דניאל רוזייב
348 3.56 -11 32 21 9 3/4 כתום צעירות אסא ת''''א עומר כהן נוב
349 3.33 6 50 56 15 ילדים א כפר סבא הירוקה איתן לפלר
350 4.2 -8 21 13 5 נערות ג רמה 2 אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס עלמה סתר
351 4 9 60 69 15 נוער א טופ טניס ירושלים אורי חיימי 28.05.24
352 2.75 -1 22 21 8 ילדים ב רמה 2 מרה''''ט אשקלון רני דואדי
353 2.52 65 58 123 23 נערות ירוק אביחי צאלה-ביה''''ס לטניס מרתה בלסקי
