| מרכז הטניס העירוני רעננה-יאיר שטרן 7 | 7/31/2021 | ילדים א |
|---|
| 01 | זילברברג רועי | |||||||
| זילברברג רועי | ||||||||
| זילברברג רועי | ||||||||
| 02 | .ב.מ | - | ||||||
| 03 | .ב.מ | - | - | זילברברג רועי | ||||
| זילברברג רועי | ||||||||
| 04 | זילברברג רועי | |||||||
| 05 | נדב כרמי | - | ||||||
| נדב כרמי | ||||||||
| 06 | .ב.מ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 07 | .ב.מ | - | נדב כרמי | זילברברג רועי | ||||
| נדב כרמי | ||||||||
| 08 | נדב כרמי | |||||||
| 09 | אלון פרל | - | זילברברג רועי | |||||
| אלון פרל | ||||||||
| אלון פרל | ||||||||
| 10 | .ב.מ | - | ||||||
| 11 | אופק קוימוג'דסקי | - | - | - | ||||
| אופק קוימוג'דסקי | ||||||||
| 12 | .ב.מ | |||||||
| 13 | אופיר אדר סקלי | אופיר אדר סקלי | ||||||
| אופיר אדר סקלי | ||||||||
| 14 | .ב.מ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 15 | .ב.מ | - | אופיר אדר סקלי | |||||
| אופיר אדר סקלי | ||||||||
| 16 | אופיר אדר סקלי | |||||||
| 17 | ליאל עמר | |||||||
| ליאל עמר | ||||||||
| ליאל עמר | ||||||||
| 18 | .ב.מ | - | - | |||||
| 19 | .ב.מ | - | - | ליאל עמר | ||||
| ליאל עמר | ||||||||
| 20 | ליאל עמר | |||||||
| 21 | ראם אלקיים | - | ||||||
| ראם אלקיים | ||||||||
| 22 | .ב.מ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 23 | .ב.מ | - | ראם אלקיים | - | ||||
| ראם אלקיים | ||||||||
| 24 | ראם אלקיים | |||||||
| 25 | ליבי לוי | סאנין מייקל | ||||||
| ליבי לוי | ||||||||
| ליבי לוי | ||||||||
| 26 | .ב.מ | - | ||||||
| 27 | כהן עילאי | - | - | - | ||||
| כהן עילאי | ||||||||
| 28 | .ב.מ | |||||||
| 29 | סאנין מייקל | סאנין מייקל | ||||||
| סאנין מייקל | ||||||||
| 30 | .ב.מ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 31 | .ב.מ | - | סאנין מייקל | |||||
| סאנין מייקל | ||||||||
| הדפס >>>
|
||||||||
| 32 | סאנין מייקל | |||||||